| T E L K O M S E L | 
												
												
| KODE | KETERANGAN | HARGA | KODE | KETERANGAN | HARGA | 
			
  
| SH5 | Pulsa Telkomsel 5 | 5.350 | SH60 | Pulsa Telkomsel 60 | 59.950 | 
| SH10 | Pulsa Telkomsel 10 | 10.350 | SH65 | Pulsa Telkomsel 65 | 64.950 | 
| SH15 | Pulsa Telkomsel 15 | 15.150 | SH70 | Pulsa Telkomsel 70 | 69.950 | 
| SH20 | Pulsa Telkomsel 20 | 19.995 | SH75 | Pulsa Telkomsel 75 | 74.950 | 
| SH25 | Pulsa Telkomsel 25 | 24.995 | SH80 | Pulsa Telkomsel 80 | 79.950 | 
| SH30 | Pulsa Telkomsel 30 | 29.975 | SH85 | Pulsa Telkomsel 85 | 84.950 | 
| SH35 | Pulsa Telkomsel 35 | 35.050 | SH90 | Pulsa Telkomsel 90 | 89.950 | 
| SH40 | Pulsa Telkomsel 40 | 39.950 | SH95 | Pulsa Telkomsel 95 | 94.950 | 
| SH45 | Pulsa Telkomsel 45 | 44.950 | SH100 | Pulsa Telkomsel 100 | 98.900 | 
| SH50 | Pulsa Telkomsel 50 | 49.950 | SH150 | Pulsa Telkomsel 150 | 149.000 | 
| SH55 | Pulsa Telkomsel 55 | 54.950 | SH200 | Pulsa Telkomsel 200 | 199.000 | 
  
| KODE | KETERANGAN | HARGA | KODE | KETERANGAN | HARGA | 
				
  
| TPTEL5 | Pulsa Transfer Tsel 5K | 5.764 | TPTEL60 | Pulsa Transfer Tsel 60K | 58.865 | 
| TPTEL10 | Pulsa Transfer Tsel 10K | 10.705 | TPTEL70 | Pulsa Transfer Tsel 70K | 69.464 | 
| TPTEL15 | Pulsa Transfer Tsel 15K | 15.459 | TPTEL75 | Pulsa Transfer Tsel 75K | 74.376 | 
| TPTEL20 | Pulsa Transfer Tsel 20K | 20.459 | TPTEL80 | Pulsa Transfer Tsel 80K | 77.699 | 
| TPTEL25 | Pulsa Transfer Tsel 25K | 25.975 | TPTEL90 | Pulsa Transfer Tsel 90K | 88.014 | 
| TPTEL30 | Pulsa Transfer Tsel 30K | 30.240 | TPTEL100 | Pulsa Transfer Tsel 100K | 97.133 | 
| TPTEL40 | Pulsa Transfer Tsel 40K | 39.295 | TPTEL150 | Pulsa Transfer Tsel 150K | 146.018 | 
| TPTEL50 | Pulsa Transfer Tsel 50K | 49.715 | TPTEL200 | Pulsa Transfer Tsel 200K | 195.596 | 
											
												
| KODE | KETERANGAN | HARGA | KODE | KETERANGAN | HARGA | 
											
  												
| TF1 | Telkomsel Data Flash 1 GB / 30 Hari | 22.410 | TF12 | Telkomsel Data Flash 12 GB / 30 Hari | 121.325 | 
| TF2 | Telkomsel Data Flash 2 GB / 30 Hari | 39.425 | TF15 | Telkomsel Data Flash 15 GB / 30 Hari | 127.025 | 
| TF3 | Telkomsel Data Flash 3 GB / 30 Hari | 45.175 | TF18 | Telkomsel Data Flash 18 GB / 30 Hari | 152.900 | 
| TF4 | Telkomsel Data Flash 4 GB / 30 Hari | 61.025 | TF25 | Telkomsel Data Flash 25 GB / 30 Hari | 163.425 | 
| TF5 | Telkomsel Data Flash 5 GB / 30 Hari | 72.025 | TF28 | Telkomsel Data Flash 28 GB / 30 Hari | 178.225 | 
| TF6 | Telkomsel Data Flash 6 GB / 30 Hari | 75.525 | TF30 | Telkomsel Data Flash 30 GB / 30 Hari | 200.425 | 
| TF7 | Telkomsel Data Flash 7 GB / 30 Hari | 80.250 | TF35 | Telkomsel Data Flash 35 GB / 30 Hari | 212.225 | 
| TF8 | Telkomsel Data Flash 8 GB / 30 Hari | 85.025 | TF45 | Telkomsel Data Flash 45 GB / 30 Hari | 221.225 | 
| TF9 | Telkomsel Data Flash 9 GB / 30 Hari | 92.150 | TF50 | Telkomsel Data Flash 50 GB / 30 Hari | 236.025 | 
| TF10 | Telkomsel Data Flash 10 GB / 30 Hari | 104.025 | TF75 | Telkomsel Data Flash 75 GB / 30 Hari | 242.500 | 
| TF11 | Telkomsel Data Flash 11 GB / 30 Hari | 116.725 | TF100 | Telkomsel Data Flash 100 GB / 30 Hari | 253.753 | 
												
| KODE | KETERANGAN | HARGA | KODE | KETERANGAN | HARGA | 
										
												
| TCS1 | Telkomsel Data Combo Sakti 1.5 GB | 21.110 | TCS22 | Telkomsel Data Combo Sakti 22 GB | 112.025 | 
| TCS2 | Telkomsel Data Combo Sakti 2.5 GB | 32.510 | TCS24 | Telkomsel Data Combo Sakti 24 GB | 115.025 | 
| TCS3 | Telkomsel Data Combo Sakti 3 GB | 36.510 | TCS25 | Telkomsel Data Combo Sakti 25 GB | 123.025 | 
| TCS5 | Telkomsel Data Combo Sakti 5 GB | 50.525 | TCS28 | Telkomsel Data Combo Sakti 28 GB | 136.525 | 
| TCS10 | Telkomsel Data Combo Sakti 10 GB | 59.525 | TCS30 | Telkomsel Data Combo Sakti 30 GB | 142.525 | 
| TCS11 | Telkomsel Data Combo Sakti 11 GB | 64.125 | TCS32 | Telkomsel Data Combo Sakti 32 GB | 147.025 | 
| TCS13 | Telkomsel Data Combo Sakti 13 GB | 66.525 | TCS35 | Telkomsel Data Combo Sakti 35 GB | 159.525 | 
| TCS15 | Telkomsel Data Combo Sakti 15 GB | 79.525 | TCS45 | Telkomsel Data Combo Sakti 45 GB | 179.825 | 
| TCS17 | Telkomsel Data Combo Sakti 17 GB | 98.525 | TCS49 | Telkomsel Data Combo Sakti 49 GB | 193.525 | 
| TCS18 | Telkomsel Data Combo Sakti 18 GB | 103.025 | TCS70 | Telkomsel Data Combo Sakti 70 GB | 225.525 | 
| TCS19 | Telkomsel Data Combo Sakti 19 GB | 105.025 | TCS80 | Telkomsel Data Combo Sakti 80 GB | 255.525 | 
| TCS20 | Telkomsel Data Combo Sakti 20 GB | 107.975 |  |  |  | 
  												
| KODE | KETERANGAN | HARGA | KODE | KETERANGAN | HARGA | 
							
  												
| TWA11 | Paket Whatsapp 1Gb 1hr | 7.155 | TY11 | Paket Youtube 1Gb 1hr | 7.480 | 
| TWA13 | Paket Whatsapp 1Gb 3hr | 11.855 | TY13 | Paket Youtube 1Gb 3hr | 11.980 | 
| TWA23 | Paket Whatsapp 2Gb 3hr | 16.355 | TY23 | Paket Youtube 2Gb 3hr | 16.480 | 
| TWA17 | Paket Whatsapp 1Gb 7hr | 19.980 | TY17 | Paket Youtube 1Gb 7hr | 19.980 | 
| TWA27 | Paket Whatsapp 2Gb 7hr | 24.485 | TY27 | Paket Youtube 2Gb 7hr | 24.485 | 
| TWA37 | Paket Whatsapp 3Gb 7hr | 28.860 | TY37 | Paket Youtube 3Gb 7hr | 28.985 | 
| TWA5 | Paket Whatsapp 5Gb 30hr | 44.525 | TY5 | Paket Youtube 5Gb 30hr | 44.525 | 
| TWA10 | Paket Whatsapp 10Gb 30hr | 67.950 |  |  |  | 
												
| KODE | KETERANGAN | HARGA | KODE | KETERANGAN | HARGA | 
								
												
| TIG11 | Paket Instagram 1gb 1hr | 7.180 | TFB11 | Paket Facebook 1 GB 1hr | 7.525 | 
| TIG13 | Paket Instagram 1gb 3hr | 11.300 | TFB13 | Paket Facebook 1 GB 3hr | 8.305 | 
| TIG17 | Paket Instagram 1gb 7hr | 13.505 | TFB17 | Paket Facebook 1 GB 7hr | 10.577 | 
| TIG23 | Paket Instagram 2gb 3hr | 15.400 | TFB23 | Paket Facebook 2 GB 3hr | 14.700 | 
| TIG27 | Paket Instagram 2gb 7hr | 22.660 | TFB27 | Paket Facebook 2 GB 7hr | 22.675 | 
| TIG37 | Paket Instagram 3gb 7hr | 26.810 | TFB37 | Paket Facebook 3 GB 7hr | 27.450 | 
  												
| KODE | KETERANGAN | HARGA | KODE | KETERANGAN | HARGA | 
												
| TTIK11 | Paket TikTok 1gb 1hr | 6.500 | TOR107 | Paket Orbit 10gb 7hr | 20.106 | 
| TTIK13 | Paket TikTok 1gb 3hr | 11.180 | TOR30 | Paket Orbit 30gb 30hr | 60.300 | 
| TTIK27 | Paket TikTok 2gb 7hr | 14.022 | TOR35 | Paket Orbit 35gb 30hr | 74.926 | 
| TTIK23 | Paket TikTok 2gb 3hr | 15.300 | TOR50 | Paket Orbit 50gb 30hr | 75.126 | 
| TTIK37 | Paket TikTok 3gb 7hr | 15.949 | TOR100 | Paket Orbit 100gb 30hr | 118.466 | 
| TTIK17 | Paket TikTok 1gb 7hr | 18.380 | TOR70 | Paket Orbit 70gb 30hr | 120.280 | 
| TTIK5 | Paket TikTok 5gb 30hr | 35.384 | TOR150 | Paket Orbit 150gb 30hr | 229.370 | 
| TTIK10 | Paket TikTok 10gb 30hr | 63.825 | TOR250 | Paket Orbit 250gb 30hr | 364.933 | 
| KODE | KETERANGAN | HARGA | KODE | KETERANGAN | HARGA | 
												
| SDT5 | Telkomsel Telepon Pas 5.000 | 6.930 | SDB3 | Telkomsel Data Bulk 3 GB 30 Hari | 63.185 | 
| SDT10 | Telkomsel Telepon Semua Operator 10.000 | 23.000 | SDB4 | Telkomsel Data Bulk 4.5 GB 30 Hari | 70.125 | 
| SDT25 | Telkomsel Telepon Semua Operator 25.000 | 25.240 | SDB5 | Telkomsel Data Bulk 5 GB 30 Hari | 76.525 | 
| SDT27 | Telkomsel Telepon Semua Operator 25.000 | 25.240 | SDB8 | Telkomsel Data Bulk 8 GB 30 Hari | 92.125 | 
| SDT20 | Telkomsel Telepon Semua Operator 20.000 | 25.490 | SDB12 | Telkomsel Data Bulk 12 GB 30 Hari | 127.585 | 
| SDT50 | Telkomsel Telepon 50.000 | 53.125 | SDB25 | Telkomsel Data Bulk 25 GB 30 Hari | 183.185 | 
| SDT80 | Telkomsel Telepon 80.000 | 70.600 | SDB50 | Telkomsel Data Bulk 50 GB 30 Hari | 214.465 | 
| SDT100 | Telkomsel Telepon Pas 100.000 | 105.025 |  |  |  | 
| SDT130 | Telkomsel Telepon 130.000 | 110.625 |  |  |  |